partie centrale qui "pousse"

Été austral de novembre à avril entre 23 et 33 degrés, mois les plus humides de décembre à mars, risques de cyclones occasionnels (assez rares) en général au mois de janvier.
Hiver austral de mai à octobre, la température baisse un peu entre 17 et 23 degrés. Il peut y avoir un peu de vent, il vaut mieux séjourner sur la côte ouest qui est abritée par la chaîne de montagne située au centre de l'île.
La température de la mer est entre 22 et 27 degrés environ.
| Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Dec |
| Max.°C | 34.8 | 34.7 | 33.6 | 32.1 | 29.7 | 28.4 | 27.5 | 27.6 | 28.3 | 31.1 | 32.8 | 34.8 |
| Max.Avg.°C | 30.3 | 30.2 | 29.8 | 28.5 | 27.1 | 25.3 | 24.5 | 24.8 | 25.9 | 27.4 | 29.3 | 30.4 |
| Average°C | 26.6 | 26.3 | 26.1 | 24.8 | 23.1 | 21.4 | 20.5 | 20.7 | 21.4 | 22.9 | 24.6 | 25.9 |
| Avg. Min.°C | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 21.2 | 19.1 | 17.4 | 16.7 | 16.6 | 17.3 | 18.4 | 19.7 | 21.5 |
| Min.°C | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 14.5 | 12.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.5 | 12.9 | 13.1 | 16.8 |
| Humidity% | 80 | 81 | 78 | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 70 | 78 | 77 |
| Sea Temp.°C) | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 27.7 | 25.6 | 25.0 | 24.0 | 23.9 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 26.0 |
| Average Rainfall mm |
200 | 197 | 218 | 130 | 96 | 77 | 55 | 59 | 39 | 41 | 53 | 127 |
| Daily>1,0 | 14 | 17 | 19 | 15 | 14 | 10 | 14 | 15 | 8 | 8 | 9 | 16 |
| Average sunshine/day |
8.2 | 8.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |